發布日期:2020年1月6日
12月31日下午,剛剛評出的“2019年洛陽企業100強”正式對外發布。這是我市在以企業自愿自主申報為主、采用市場公開數據為輔的基礎上,按照國際通行方式,以2018年企業營業收入為入圍標準,首次推出的“洛陽企業100強”榜單。
2019洛陽企業100強名單
名次 | 企業名稱 | 營業收入 (萬元) |
1 | 中鐵隧道有限公司 | 3,923,674 |
2 | 洛陽石油化工股份有限公司洛陽分公司 | 3,592,947 |
3 | 萬基控股集團有限公司 | 3,418,610 |
4 | 伊電控股集團有限公司 | 2,852,640 |
5 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 2,596,286 |
6 | 中信重工機械股份有限公司 | 1,551,372 |
7 | 中移在線服務有限公司 | 1,262,187 |
8 | 洛陽紫金銀輝黃金冶煉有限公司 | 1,225,691 |
9 | 洛陽國宏投資集團有限公司 | 1,219,792 |
10 | 洛陽煉化宏達實業有限公司 | 1,058,001 |
11 | 中航光電科技股份有限公司 | 781,602 |
12 | 民生藥業集團有限公司 | 775,844 |
13 | 中石化洛陽工程有限公司 | 689,301 |
14 | 第一拖拉機股份有限公司 | 666,468 |
15 | 中國石化天然氣第一建設公司 | 581,573 |
16 | 中國船舶重工集團公司第七二五研究所 | 574,391 |
17 | 中交二公局第四工程有限公司 | 514,540 |
18 | 河南六建建筑集團有限公司 | 500,964 |
19 | 洛陽龍鼎鋁業有限公司 | 481,595 |
20 | 阿特斯光伏電力(洛陽)有限公司 | 474,281 |
21 | 中國石化銷售有限公司河南洛陽分公司 | 452,420 |
22 | 中鋁河南銅業有限公司 | 407,147 |
23 | 洛陽香江萬基鋁業有限公司 | 389,416 |
24 | 機械工業第四設計研究院有限公司 | 339,411 |
25 | 洛陽LYC軸承有限公司 | 332,040 |
26 | 河南省安裝集團有限責任公司 | 325,768 |
27 | 河南中煙工業有限責任公司洛陽卷煙廠 | 315,434 |
28 | 河南伊川農村商業銀行股份有限公司 | 298,825 |
29 | 中國移動通信集團河南有限公司洛陽分公司 | 273,888 |
30 | 河南通達電纜股份有限公司 | 241,810 |
31 | 洛陽金達石化有限責任公司 | 230,998 |
32 | 洛陽北方企業集團有限公司 | 221,741 |
33 | 中鐵十五局集團城市建設工程有限公司 | 220,960 |
34 | 洛陽銅加工集團有限責任公司 | 210,732 |
35 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 208,200 |
36 | 中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司 | 189,170 |
37 | 中車洛陽機車有限公司 | 173,316 |
38 | 河南華潤電力首陽山有限公司 | 171,517 |
39 | 河南省前進化工科技集團股份有限公司 | 168,392 |
40 | 隆華科技集團(洛陽)股份有限公司 | 161,123 |
41 | 洛陽北方易初摩托車有限公司 | 160,973 |
42 | 洛陽中硅高科技有限公司 | 151,694 |
43 | 大唐洛陽熱電有限責任公司 | 149,772 |
44 | 洛陽駿化生物科技有限公司 | 144,613 |
45 | 神華國華孟津發電有限責任公司 | 143,185 |
46 | 河南永華能源有限公司 | 139,965 |
47 | 中國聯通洛陽市分公司 | 133,066 |
48 | 欒川龍宇鉬業有限公司 | 128,880 |
49 | 國藥控股洛陽有限公司 | 123,155 |
50 | 金堆城鉬業汝陽有限責任公司 | 121,221 |
51 | 中航鋰電(洛陽)有限公司 | 115,231 |
52 | 洛陽黃河同力水泥有限公司 | 109,991 |
53 | 洛陽古都發展集團有限公司 | 107,312 |
54 | 洛陽市亞日集團 | 106,000 |
55 | 華能洛陽熱電有限責任公司 | 105,465 |
56 | 河南柴油機重工有限責任公司 | 105,288 |
57 | 洛陽北方玻璃技術股份有限公司 | 101,537 |
58 | 大唐洛陽首陽山發電有限責任公司 | 100,598 |
59 | 黎明化工研究院有限責任公司 | 97,450 |
60 | 河南發恩德礦業有限公司 | 96,323 |
61 | 中鋼集團耐火材料有限公司 | 95,091 |
62 | 中再生洛陽再生資源開發有限公司 | 93,895 |
63 | 中國郵政集團公司洛陽市分公司 | 82,649 |
64 | 洛陽永金化工有限公司 | 77,624 |
65 | 新安中聯萬基水泥有限公司 | 72,766 |
66 | 洛陽騰飛市政工程有限公司 | 71,849 |
67 | 洛陽雙瑞萬基鈦業有限公司 | 71,551 |
68 | 中鋼集團洛陽耐火材料研究院有限公司 | 71,182 |
69 | 洛陽單晶硅集團有限責任公司 | 68,697 |
70 | 中色科技股份有限公司 | 67,152 |
71 | 洛陽煉化有限責任公司 | 64,867 |
72 | 洛陽金濤華印新材料有限公司 | 60,921 |
73 | 普萊柯生物工程股份有限公司 | 60,806 |
74 | 河南能源化工集團洛陽永龍能化有限公司 | 60,600 |
75 | 東方日升(洛陽)新能源有限公司 | 59,139 |
76 | 洛陽古城機械有限公司 | 56,770 |
77 | 洛陽白馬集團有限責任公司 | 53,790 |
78 | 洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司 | 50,865 |
79 | 四季沐歌(洛陽)太陽能有限公司 | 50,642 |
80 | 洛陽新強聯回轉支承股份有限公司 | 45,713 |
81 | 洛陽龍澤能源有限公司 | 44,181 |
82 | 洛陽軸研科技股份有限公司 | 43,130 |
83 | 洛陽中聯水泥有限公司 | 42,616 |
84 | 河南金源黃金礦業有限公司 | 41,275 |
85 | 偃師市華泰綜合利用建材有限公司 | 39,031 |
86 | 洛陽劉氏磨具有限公司 | 37,854 |
87 | 洛陽建龍微納新材料股份有限公司 | 37,822 |
88 | 嵩縣山金礦業有限公司 | 37,042 |
89 | 河南三杰熱電科技股份有限公司 | 35,159 |
90 | 榮泰(洛陽)金屬制品有限公司 | 34,093 |
91 | 洛陽新能軸承制造有限公司 | 33,853 |
92 | 洛陽餐旅(集團)股份有限公司 | 33,729 |
93 | 洛陽宏進農副產品批發市場有限公司 | 33,624 |
94 | 洛陽美迪雅瓷業有限公司 | 33,420 |
95 | 三杰節能新材料股份有限公司 | 32,977 |
96 | 中汽昌興(洛陽)機電設備工程有限公司 | 32,585 |
97 | 河南新開源石化管道有限公司 | 31,289 |
98 | 中再生洛陽洛陽投資開發有限公司 | 31,200 |
99 | 中實洛陽重型機械有限公司 | 31,009 |
100 | 河南省耿力工程設備有限公司 | 30,667 |
從2019年洛陽企業100強入圍企業統計數據分析來看,我市大企業營業收入平穩增長,企業效益明顯好轉,開發投入持續增長。2019年洛陽100強企業營業收入比上年增長6.18%;實現利潤總額比上年增長10.01%,充分展現了大企業經濟發展的良好態勢。
據介紹,此次對洛陽企業100強進行排序,是洛陽市企業聯合會、洛陽市企業家協會按照中國企業聯合會、河南省企業聯合會的要求,為促進我市經濟發展,宣傳企業、宣傳洛陽,增強洛陽企業的綜合競爭力,助推企業做大做優做強而開展的一項重要工作。
首次推出洛陽企業100強榜單,目的在于記錄我市大企業群體發展規律,透過數據進行縱向和橫向對比,勾勒洛陽大企業群體整體發展路徑、產業發展方向、轉型升級步伐等。